公称通径DN |
长度 L |
轴向位移 mm |
横向位移 mm |
偏转角度 | ||
mm | Inch | 伸长 | 压缩 | |||
50 | 2 | 165 | 30 | 50 | 45 | 40° |
65 | 2 1/2 | 175 | 30 | 50 | 45 | 40° |
80 | 3 | 175 | 30 | 50 | 45 | 40° |
100 | 4 | 225 | 35 | 50 | 40 | 35° |
125 | 5 | 225 | 35 | 50 | 40 | 35° |
150 | 6 | 225 | 35 | 50 | 40 | 35° |
200 | 8 | 325 | 35 | 60 | 35 | 30° |
250 | 10 | 330 | 35 | 60 | 35 | 30° |
300 | 12 | 330 | 35 | 60 | 35 | 30° |
350 | 14 | 330 | 30 | 50 | 30 | 30° |
400 | 16 | 330 | 30 | 50 | 30 | 30° |
500 | 20 | 340 | 30 | 50 | 30 |
30° |
Copyright © 上海松夏减震器有限公司 版权所有
全国服务电话:021-64535755 销售电话:183-1712-7770
公司地址:上海宝山区锦秋路2688号C栋
沪ICP备93805894号-24